Contributi pubblici ricevuti – Legge 124/2017, articolo 1, commi 125 e seguenti
Soggetto beneficiario: Centro Siciliano di Fisica Nucleare e di Struttura della Materia (CSFNSM) – codice fiscale: 93086190878
Gli importi sono riferiti alle somme effettivamente incassate nell'anno indicato, anche se relative a progetti di anni precedenti. Sono riportati i contributi pubblici soggetti all'obbligo di pubblicazione.
Incassi dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024
| Ente erogante | Data incasso | Importo incassato (€) | Causale/Progetto | Destinazione dei fondi |
Beneficiari indiretti, se previsti |
| MUR | 23/02/2024 | 15.000,00 | Contributo Tabella triennale 2020-2022 - anno 2022 CEPR20 00 191 | Spese di funzionamento L. 113/91 | - |
| Università degli Studi di Catania | 11/03/2024 | 75.000,00 | Contributo 2024 | Spese di funzionamento |
|
| MUR | 02/05/2024 | 3.340,93 | Prima (Call 2019) Biorangepack (anticipo) | Attività di progetto | |
| NAF | 11/06/2024 | 5.000,00 | Convenzione attività divulgativa | Attività di divulgazione scientifica | |
| MUR | 24/07/2024 | 6.950,06 | Prima (Call 2019) Biorangepack (anticipo) | Attività di progetto | |
| INFN-LNS | 24/09/2024 | 3.000,00 | Co-finanziamento borsa di studio | Co-finanziamento borsa di studio | |
| MUR | 22/10/2024 | 1.648,20 | 5xmille | Attività di divulgazione scientifica | |
| CNR-IMM | 07/11/2024 | 1.500,00 | Convenzione attività divulgativa | Attività di divulgazione scientifica | |
| Regione Siciliana | 13/12/2024 | 89.178,20 | Liquidazione contributo 2023 L.R. 11/2010 art. 128 | Attività statutaria: ricerca e divulgazione scientifica | |
| Università degli Studi di Messina | 18/12/2024 | 15.000,00 | Contributo 2024 | Spese di funzionamento |
